| Meccanismo | Smartwatch |
|---|---|
| Colore della cassa | Nero |
| Forma della cassa | Tonda |
| Comunicazione | Bluetooth™, USB |
| Tecnologie | accelerometro |
| Display (smartwatch) | AMOLED, multicolore |
| Toccare lo schermo | sì |
| Notifiche | chiamate/telefonata, SMS, dall'applicazione per smartphone |
| Musica e multimedialità | altoparlante incorporato, controllo della musica del telefono, microfono incorporato |
| Funzioni meteorologiche | Previsioni del tempo |
| Funzioni aggiuntive | Chiamate tramite smartwatch, Allarme sveglia, Minuti, Calcolatrice, Trova il telefono, Modalità" Non disturbare", Riattivare lo schermo con un gesto della mano |
| Funzioni per la slaute | cardiofrequenzimetro, manometro, pulsossimetro, monitoraggio del sonno |
| Funzioni sportive | contapassi/pedometro, monitoraggio delle attività, contatore di calorie, cronometro, modalità sportive |
| Discipline | Corsa, Bicicletta, Fitness, Palestra |
| Colore del quadrante | Schermo |
| Vetro | Esalite |
| Tipo di cinturino | Silicone |
| Colore cinturino | Nero |
| Larghezza del cinturino | 16.00 mm |
| Classe di tenuta | IP67 |
| Tipo di cassa | Materiali |
| Larghezza della cassa | 36.00 mm |
| Spessore della cassa | 12.00 mm |
| Obwód nadgarska (max) | 20 cm |
| Lingue disponibili | PL |
| Marca | VECTOR SMART |
| Modello | VCTR-35-03BK |
| Per chi (genere) | Uomo/Donna |
| Garanzia | 2 anni |
| EAN | 5904329982441 |
| Tipologia di prodotto | smartwatch |

Grazie ai cinturini intercambiabili, è possibile sostituire il cinturino e dare al proprio smartwatch un aspetto completamente diverso in pochi minuti. È possibile scegliere tra un'ampia gamma di colori e design.

Per facilitare l'uso dell'orologio, cambiare la lingua del menu e dell'applicazione.

Il contapassi integrato conta i passi effettuati durante la giornata, in modo da poter monitorare l'attività fisica in tempo reale. Con l'app è possibile anche impostare un obiettivo giornaliero e visualizzare le statistiche in qualsiasi momento.

Con un monitor del sonno integrato è possibile monitorare il proprio riposo. L'applicazione fornisce una panoramica del tempo di sonno, della durata del sonno leggero e profondo, dei tempi di risveglio, delle ore di sonno e delle statistiche.

Lo smartwatch è compatibile con i sistemi iOS e Android grazie alla connettività Bluetooth. Una volta scaricata l'app dedicata, è possibile associare facilmente lo smartwatch al telefono e accedere a numerose funzioni.

Il touch screen a colori è un modo comodo e veloce per utilizzare le funzioni dello smartwatch e il controllo dei menu.
Ho un account
Non ho un account
Creare un account
L'amministratore dei vostri dati personali è il proprietario del negozio Watchard, ossia 57 Concepts Sp. z o.o. Sp. k. con sede legale in al. Witosa 31, lok. 115, 00-710 Varsavia, Polonia. Il conferimento dei dati personali da parte del Cliente è volontario ma necessario per completare l'acquisto. Il Cliente ha il diritto di visionare i propri dati personali da noi trattati, nonché il diritto di richiedere la modifica o la rimozione dei propri dati personali. I dati personali saranno trattati per un periodo di 10 anni.
Password dimenticata