| Meccanismo | Smartwatch |
|---|---|
| Colore della cassa | Grigio |
| Forma della cassa | Tonda |
| Cinturino - chiusura | Fibbia |
| Attacco per fissare il cinturino | Quick-release |
| Comunicazione | Bluetooth™, USB |
| Display (smartwatch) | IPS, TFT, multicolore |
| Toccare lo schermo | sì |
| Notifiche | chiamate/telefonata, SMS, dall'applicazione per smartphone |
| Musica e multimedialità | altoparlante incorporato, controllo della fotocamera del telefono, controllo della musica del telefono, microfono incorporato |
| Funzioni meteorologiche | Previsioni del tempo |
| Funzioni aggiuntive | Chiamate tramite smartwatch, Allarme sveglia, Calcolatrice, Trova il telefono, Riattivare lo schermo con un gesto della mano |
| Funzioni per la slaute | misurazione della frequenza cardiaca al polso, manometro, pulsossimetro, monitoraggio del sonno |
| Funzioni sportive | contapassi/pedometro, monitoraggio delle attività, contatore di calorie, cronometro, avvisi di inattività, modalità sportive |
| Colore del quadrante | Schermo |
| Vetro | Gorilla Glass |
| Tipo di cinturino | Silicone |
| Colore cinturino | Grigio |
| Larghezza del cinturino | 22.00 mm |
| Classe di tenuta | IP67 |
| Tipo di cassa | Materiali |
| Larghezza della cassa | 53.00 mm |
| Spessore della cassa | 15.00 mm |
| Lingue disponibili | PL |
| Marca | RUBICON |
| Modello | SMARUB233 |
| Per chi (genere) | Maschio |
| Garanzia | 2 anni |
| EAN | 5905220845453 |
| Tipologia di prodotto | smartwatch |

Il modello ha un livello di tenuta conforme allo standard IP67, che lo rende resistente alla polvere e a brevi immersioni in acqua.

Lo smartwatch è dotato di un moderno sistema a batteria che può essere sincronizzato con uno smartphone e con le applicazioni.

Gorilla Glass è un vetro temperato con un'elevata resistenza a graffi, urti, crepe e danni meccanici. Viene utilizzato soprattutto negli smartwatch.

Il pedometro è una funzione che consente di misurare il numero di passi compiuti durante la giornata.

Il contacalorie è una funzione che consente di misurare le calorie bruciate durante qualsiasi attività.

Il monitoraggio del sonno è una funzione che consente di misurare la durata del riposo, spesso tenendo conto della suddivisione in fasi del sonno.
Ho un account
Non ho un account
Creare un account
L'amministratore dei vostri dati personali è il proprietario del negozio Watchard, ossia 57 Concepts Sp. z o.o. Sp. k. con sede legale in al. Witosa 31, lok. 115, 00-710 Varsavia, Polonia. Il conferimento dei dati personali da parte del Cliente è volontario ma necessario per completare l'acquisto. Il Cliente ha il diritto di visionare i propri dati personali da noi trattati, nonché il diritto di richiedere la modifica o la rimozione dei propri dati personali. I dati personali saranno trattati per un periodo di 10 anni.
Password dimenticata