| Meccanismo | Smartwatch |
|---|---|
| Forma della cassa | Tonda |
| Comunicazione | Bluetooth™, USB |
| Tecnologie | accelerometro, giroscopio, bussola |
| Display (smartwatch) | AMOLED, multicolore, 16,7 milioni di colori |
| Toccare lo schermo | sì |
| Notifiche | chiamate/telefonata, SMS, dal calendario, dall'applicazione per smartphone |
| Musica e multimedialità | altoparlante incorporato, controllo della fotocamera del telefono, controllo della musica del telefono, microfono incorporato, riproduzione di musica sull'orologio |
| GPS | integrato, Galileo, GLONASS, Beidou, QZSS |
| Funzioni meteorologiche | Previsioni del tempo |
| Funzioni aggiuntive | Comandi vocali, Chiamate tramite smartwatch, Leggere le e-mail |
| Funzioni per la slaute | cardiofrequenzimetro, misurazione della frequenza cardiaca al polso, pulsossimetro, monitoraggio del sonno, monitoraggio dei livelli di stress |
| Funzioni sportive | contapassi/pedometro, monitoraggio delle attività, contatore di calorie, cronometro, avvisi di inattività, modalità sportive |
| Discipline | Corsa, Bicicletta, Nuoto, Fitness, Palestra |
| Colore del quadrante | Schermo |
| Vetro | Gorilla Glass |
| Tipo di cinturino | Pelle |
| Colore cinturino | Beige |
| Impermeabile | 50 metri |
| Tipo di cassa | Acciaio inossidabile |
| Larghezza della cassa | 33.00 mm |
| Spessore della cassa | 11.00 mm |
| Obwód nadgarska (max) | 21 cm |
| Marca | HUAWEI |
| Modello | 55029106 |
| Garanzia | 2 anni |
| EAN | 6941487260744 |
| Tipologia di prodotto | smartwatch |

L'impermeabilità di 50 metri significa che l'orologio è resistente al contatto con l'acqua sotto forma di schizzi più grandi.

Lo smartwatch è dotato di un moderno sistema a batteria che può essere sincronizzato con uno smartphone e con le applicazioni.

Gorilla Glass è un vetro temperato con un'elevata resistenza a graffi, urti, crepe e danni meccanici. Viene utilizzato soprattutto negli smartwatch.

Il pedometro è una funzione che consente di misurare il numero di passi compiuti durante la giornata.

Il contacalorie è una funzione che consente di misurare le calorie bruciate durante qualsiasi attività.

Il cronometro è una funzione che consente di misurare con precisione gli intervalli di tempo.
Ho un account
Non ho un account
Creare un account
L'amministratore dei vostri dati personali è il proprietario del negozio Watchard, ossia 57 Concepts Sp. z o.o. Sp. k. con sede legale in al. Witosa 31, lok. 115, 00-710 Varsavia, Polonia. Il conferimento dei dati personali da parte del Cliente è volontario ma necessario per completare l'acquisto. Il Cliente ha il diritto di visionare i propri dati personali da noi trattati, nonché il diritto di richiedere la modifica o la rimozione dei propri dati personali. I dati personali saranno trattati per un periodo di 10 anni.
Password dimenticata