| Meccanismo | Smartwatch |
|---|---|
| Forma della cassa | Tonda |
| Comunicazione | Bluetooth™, USB |
| Tecnologie | accelerometro, giroscopio, barometro |
| Display (smartwatch) | AMOLED, multicolore |
| Toccare lo schermo | sì |
| Notifiche | chiamate/telefonata, SMS, dal calendario, dall'applicazione per smartphone, altro |
| Musica e multimedialità | altoparlante incorporato, controllo della musica del telefono, microfono incorporato |
| GPS | integrato, Galileo, GLONASS, Beidou, QZSS |
| Funzioni meteorologiche | Barometro, Previsioni del tempo, Avvisi meteo, Temperatura esterna, Indicatore di alta e bassa marea, Orari dell'alba e del tramonto |
| Funzioni aggiuntive | Chiamate tramite smartwatch, Allarme sveglia, Minuti, Trova il telefono, Navigazione sul tuo orologio |
| Funzioni per la slaute | cardiofrequenzimetro, pulsossimetro, monitoraggio del sonno, monitoraggio dei livelli di stress |
| Funzioni sportive | contapassi/pedometro, monitoraggio delle attività, contatore di calorie, cronometro, diario di allenamento, avvisi di inattività, modalità sportive |
| Discipline | Corsa, Bicicletta, Nuoto, Fitness, Palestra, Triathlon, Arrampicata, Sport di squadra, Sport invernali |
| Colore del quadrante | Schermo |
| Vetro | Gorilla Glass |
| Tipo di cinturino | Acciaio inossidabile/Mesh |
| Colore cinturino | Oro |
| L'aspetto del cinturino | Bracciale - mesh |
| Larghezza del cinturino | 20.00 mm |
| Impermeabile | 50 metri |
| Tipo di cassa | Acciaio inossidabile |
| Larghezza della cassa | 42.00 mm |
| Spessore della cassa | 10.00 mm |
| Obwód nadgarska (max) | 19 cm |
| Marca | HUAWEI |
| Modello | 55027151 |
| Per chi (genere) | Donne |
| Garanzia | 2 anni |
| EAN | 6941487229956 |
| Tipologia di prodotto | smartwatch |

L'impermeabilità di 50 metri significa che l'orologio è resistente al contatto con l'acqua sotto forma di schizzi più grandi.

Lo smartwatch è dotato di un moderno sistema a batteria che può essere sincronizzato con uno smartphone e con le applicazioni.

Gorilla Glass è un vetro temperato con un'elevata resistenza a graffi, urti, crepe e danni meccanici. Viene utilizzato soprattutto negli smartwatch.

Il pedometro è una funzione che consente di misurare il numero di passi compiuti durante la giornata.

Il contacalorie è una funzione che consente di misurare le calorie bruciate durante qualsiasi attività.

Il cronometro è una funzione che consente di misurare con precisione gli intervalli di tempo.
Ho un account
Non ho un account
Creare un account
L'amministratore dei vostri dati personali è il proprietario del negozio Watchard, ossia 57 Concepts Sp. z o.o. Sp. k. con sede legale in al. Witosa 31, lok. 115, 00-710 Varsavia, Polonia. Il conferimento dei dati personali da parte del Cliente è volontario ma necessario per completare l'acquisto. Il Cliente ha il diritto di visionare i propri dati personali da noi trattati, nonché il diritto di richiedere la modifica o la rimozione dei propri dati personali. I dati personali saranno trattati per un periodo di 10 anni.
Password dimenticata