| Meccanismo | Smartwatch |
|---|---|
| Forma della cassa | Tonda |
| Comunicazione | Bluetooth™, ANT+, Wi-Fi, NFC, USB |
| Tecnologie | accelerometro, giroscopio, barometro, bussola, termometro per la temperatura esterna, mappe integrate |
| Display (smartwatch) | multicolore |
| Toccare lo schermo | sì |
| Notifiche | chiamate/telefonata, SMS, dall'applicazione per smartphone |
| Musica e multimedialità | controllo della musica del telefono, riproduzione di musica sull'orologio |
| GPS | integrato, Galileo, GLONASS |
| Pagamenti con carta | Garmin Pay™ |
| Funzioni meteorologiche | Termometro, Altimetro, Barometro, Previsioni del tempo, Temperatura esterna, Orari dell'alba e del tramonto |
| Funzioni aggiuntive | Allarme sveglia, Minuti, Trova il telefono, Correzione automatica dell'ora, Correzione dell'ora tramite GPS, Navigazione sul tuo orologio, Blocco dei tasti, Blocco schermo |
| Funzioni per la slaute | cardiofrequenzimetro, pulsossimetro, monitoraggio del sonno, monitoraggio dei livelli di stress |
| Funzioni sportive | contapassi/pedometro, monitoraggio delle attività, contatore di calorie, conteggio delle ripetizioni automatiche, cronometro, diario di allenamento, modalità sportive |
| Discipline | Corsa, Bicicletta, Nuoto, Fitness, Palestra, Triathlon, Arrampicata |
| Colore del quadrante | Schermo |
| Vetro | Gorilla Glass |
| Tipo di cinturino | Silicone |
| Colore cinturino | Bianco |
| Larghezza del cinturino | 22.00 mm |
| Impermeabile | 50 metri |
| Tipo di cassa | Materiali |
| Larghezza della cassa | 47.00 mm |
| Spessore della cassa | 14.00 mm |
| Obwód nadgarska (max) | 22 cm |
| Marca | GARMIN |
| Modello | 010-02638-31 |
| Per chi (genere) | Uomo/Donna |
| Garanzia | 2 anni |
| EAN | 753759297077 |
| Tipologia di prodotto | smartwatch |

Il dispositivo invia avvisi sul ritmo, registra gli allenamenti e fornisce informazioni utili per migliorare le prestazioni.

Un'ampia gamma di profili di attività integrati consente di monitorare i risultati ottenuti in diverse discipline.

L'orologio è dotato di un display a colori di alta qualità e di una scelta di quadranti.

Critical Swim Speed vi dirà quando rallentare e quando accelerare.

Il dispositivo è dotato di una batteria che garantisce una lunga durata.

È possibile utilizzare l'app Garmin Connect per tracciare, monitorare e condividere i dati di attività registrati dal dispositivo. È anche l'occasione per entrare a far parte di una comunità unica.
Ho un account
Non ho un account
Creare un account
L'amministratore dei vostri dati personali è il proprietario del negozio Watchard, ossia 57 Concepts Sp. z o.o. Sp. k. con sede legale in al. Witosa 31, lok. 115, 00-710 Varsavia, Polonia. Il conferimento dei dati personali da parte del Cliente è volontario ma necessario per completare l'acquisto. Il Cliente ha il diritto di visionare i propri dati personali da noi trattati, nonché il diritto di richiedere la modifica o la rimozione dei propri dati personali. I dati personali saranno trattati per un periodo di 10 anni.
Password dimenticata