| Meccanismo | Smartwatch |
|---|---|
| Forma della cassa | Tonda |
| Comunicazione | Bluetooth™, ANT+, Wi-Fi, USB |
| Tecnologie | accelerometro, giroscopio, tachimetro, barometro, bussola, termometro per la temperatura esterna |
| Display (smartwatch) | multicolore |
| Notifiche | chiamate/telefonata, SMS, dall'applicazione per smartphone |
| Musica e multimedialità | controllo della musica del telefono, riproduzione di musica sull'orologio |
| GPS | integrato, Galileo, GLONASS |
| Pagamenti con carta | Garmin Pay™ |
| Funzioni meteorologiche | Termometro, Altimetro, Barometro, Previsioni del tempo, Orari dell'alba e del tramonto |
| Funzioni aggiuntive | Allarme sveglia, Minuti, Trova il telefono, Correzione dell'ora tramite GPS, Navigazione sul tuo orologio, Blocco dei tasti |
| Funzioni per la slaute | cardiofrequenzimetro, pulsossimetro, monitoraggio del sonno, monitoraggio dei livelli di stress |
| Funzioni sportive | contapassi/pedometro, monitoraggio delle attività, contatore di calorie, conteggio delle ripetizioni automatiche, cronometro, tachimetro, diario di allenamento, modalità sportive |
| Discipline | Corsa, Bicicletta, Nuoto, Fitness, Palestra |
| Colore del quadrante | Schermo |
| Vetro | Gorilla Glass |
| Tipo di cinturino | Silicone |
| Colore cinturino | Rosso |
| Larghezza del cinturino | 22.00 mm |
| Impermeabile | 50 metri |
| Tipo di cassa | Materiali |
| Larghezza della cassa | 43.80 mm |
| Spessore della cassa | 13.30 mm |
| Marca | GARMIN |
| Modello | 010-02445-12 |
| Per chi (genere) | Uomo/Donna |
| Garanzia | 2 anni |
| EAN | 753759261429 |
| Tipologia di prodotto | smartwatch |
In base al carico di allenamento e allo stato di forma attuale, il dispositivo fornisce indicazioni sull'allenamento e raccomandazioni sull'allenamento quotidiano che tengono conto dell'utente e del suo livello di forma.

Il modulo GPS integrato consente di monitorare il tempo, il ritmo e la distanza durante l'allenamento. Inoltre, vi tiene al sicuro in caso di incidente, inviando la vostra posizione ai contatti di emergenza.

L'orologio monitora la salute e il benessere generale misurando la frequenza cardiaca al polso, il livello di stress o il monitoraggio del sonno.

L'orologio suggerisce corse adatte alle proprie prestazioni, fornendo la base per un allenamento efficace e di successo.

Il recupero dopo un allenamento è una parte molto importante dell'allenamento. Al termine di un'attività, l'orologio indica il tempo di riposo prima dell'allenamento successivo.

Il dispositivo è dotato di una batteria che garantisce una lunga durata.

Le Statistiche sulla salute forniscono una visione d'insieme dei dati sulla salute. Le metriche includono la frequenza cardiaca, il livello di stress e la frequenza respiratoria.
Ho un account
Non ho un account
Creare un account
L'amministratore dei vostri dati personali è il proprietario del negozio Watchard, ossia 57 Concepts Sp. z o.o. Sp. k. con sede legale in al. Witosa 31, lok. 115, 00-710 Varsavia, Polonia. Il conferimento dei dati personali da parte del Cliente è volontario ma necessario per completare l'acquisto. Il Cliente ha il diritto di visionare i propri dati personali da noi trattati, nonché il diritto di richiedere la modifica o la rimozione dei propri dati personali. I dati personali saranno trattati per un periodo di 10 anni.
Password dimenticata